100 Besar Sekolah dengan Nilai TPS UTBK Tertinggi Secara Nasional Tahun 2020
Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tidak lama lagi akan dimulai. Bahkan, jadwal pendaftaran di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tersisa 3 hari lagi.
Dalam situasi tersebut, banyak siswa yang mulai panik, misalnya gegara akun LTMPT yang tersimpan permanen sebelum diselesaikan, foto dengan latar yang berbeda dari perminitaan, sampai ada yang galau dengan jurusan yang nantinya akan dipilih.
Salah satu faktor yang menentukan peluang siswa/calon mahasiswa diterima di suatu PTN adalah track record dari sekolahnya, khususnya alumni.
Berikut ini adalah 100 BESAR sekolah di Indonesia dengan nilai TPS UTBK tertinggi secara nasional.
SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta adalah sekolah yang mendapat PERINGKAT PERTAMA secara nasional dengan nilai rerata TPS UTBK tertinggi adalah 601,683.
Urutan keberapakah sekolah Anda? Apakah masuk dalam 100 besar? Atau Top 1000 besar?
Ayo cek di bawah!
1 | 601,683 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
2 | 599,654 | Banten | Kota Tangerang Selatan | |
3 | 598,523 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | |
4 | 594,865 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
5 | 594,605 | Jawa Timur | Kota Surabaya | |
6 | 594,437 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
7 | 592,52 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
8 | 589,811 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
9 | 588,002 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
10 | 587,81 | Jawa Timur | Kota Surabaya | |
11 | 586,834 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | |
12 | 585,96 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
13 | 585,437 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
14 | 585,048 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
15 | 584,729 | Jawa Timur | Kota Surabaya | |
16 | 584,684 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | |
17 | 584,01 | Banten | Kota Tangerang Selatan | |
18 | 583,676 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
19 | 582,568 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
20 | 582,07 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | |
21 | 581,589 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | |
22 | 581,585 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | |
23 | 581,123 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
24 | 580,709 | Banten | Kab. Tangerang | |
25 | 580,44 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | |
26 | 580,165 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
27 | 579,837 | Banten | Kota Tangerang Selatan | |
28 | 579 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
29 | 577,815 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
30 | 577,767 | Banten | Kab. Tangerang | |
31 | 577,078 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
32 | 576,357 | Banten | Kota Tangerang Selatan | |
33 | 576,114 | Jawa Tengah | Kota Semarang | |
34 | 575,833 | Jawa Tengah | Kota Semarang | |
35 | 575,671 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | |
36 | 575,538 | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | |
37 | 575,228 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
38 | 575,117 | Banten | Kota Tangerang | |
39 | 574,94 | Jawa Barat | Kota Bogor | |
40 | 574,806 | Jawa Timur | Kota Malang | |
41 | 574,582 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
42 | 574,527 | Jawa Timur | Kota Malang | |
43 | 574,511 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
44 | 573,89 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | |
45 | 573,763 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | |
46 | 572,779 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
47 | 572,747 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | |
48 | 572,583 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | |
49 | 572,43 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
50 | 572,404 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
51 | 572,032 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
52 | 571,169 | Jawa Timur | Kota Surabaya | |
53 | 571,101 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
54 | 571,055 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
55 | 570,644 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
56 | 570,339 | Sumatera Utara | Kota Medan | |
57 | 569,568 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | |
58 | 569,392 | Jawa Timur | Kota Malang | |
59 | 569,272 | Kepulauan Riau | Kota Batam | |
60 | 569,183 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
61 | 569,116 | Jawa Timur | Kota Malang | |
62 | 568,997 | Jawa Timur | Kab. Jember | |
63 | 568,948 | Banten | Kab. Tangerang | |
64 | 568,833 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | |
65 | 568,783 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | |
66 | 568,477 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
67 | 568,445 | Banten | Kota Tangerang | |
68 | 568,185 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
69 | 568,181 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | |
70 | 568,055 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
71 | 567,88 | Jawa Barat | Kota Bekasi | |
72 | 567,455 | Banten | Kota Tangerang Selatan | |
73 | 567,442 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | |
74 | 567,388 | Riau | Kota Pekanbaru | |
75 | 567,344 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | |
76 | 567,324 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | |
77 | 567,303 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | |
78 | 566,849 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
79 | 566,385 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
80 | 566,208 | Jawa Barat | Kota Depok | |
81 | 565,842 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | |
82 | 565,837 | Jawa Timur | Kab. Gresik | |
83 | 565,803 | Jawa Barat | Kab. Bogor | |
84 | 565,798 | Jawa Barat | Kota Bandung | |
85 | 565,676 | Jawa Tengah | Kota Magelang | |
86 | 565,585 | Jawa Timur | Kota Surabaya | |
87 | 565,317 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
88 | 565,228 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | |
89 | 564,86 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | |
90 | 564,821 | Jawa Barat | Kota Bogor | |
91 | 564,735 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
92 | 564,457 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | |
93 | 564,32 | Jawa Tengah | Kota Semarang | |
94 | 563,852 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | |
95 | 563,837 | Jawa Barat | Kab. Bandung | |
96 | 563,729 | Jawa Timur | Kota Surabaya | |
97 | 563,109 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | |
98 | 563,087 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | |
99 | 563,002 | Banten | Kab. Tangerang | |
100 | 562,953 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung |
Sekolah Anda belum masuk dalam 100 besar di atas? Coba cek dalam Top 1000 sekolah disini.
Mau dapat info terbaru setiap hari tentang seputar penerimaan mahasiswa baru, beasiswa, dan informasi kampus?
Bergabunglah bersama kami dalam grup WA 085242242366