100 Besar Universitas di Indonesia Versi Webometric
Webometrics adalah suatu sistem perangkingan universitas di dunia yang mengacu pada empat indikator utama dalam penilaiannya, yaitu Presence, Visibility, Transparency, dan Excellence. Webometrics biasanya merilis hasil perangkingannya dua kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Januari dan Bulan Juli. Berdasarkan hasil perangkingan Edisi Juli 2020 (Edisi 20.2.4), Universitas Indonesia (UI) masuk ke dalam peringkat pertama di Indonesia, sedangkan pada peringkat dunia, UI masuk dalam peringkat ke 694, lebih tinggi daripada Intitut Teknologi Bandung (ITB) yang berada pada peringkat ke 896 dunia.
Berikut adalah 100 besar universitas di Indonesia versi Webometrics Rangking Web of Universities.
Rangk. | Rangk. Dunia | Perguruan Tinggi | Presence | Impact | Opennes | Exellnce |
1 | 694 | 158 | 465 | 774 | 1299 | |
2 | 896 | Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | 544 | 875 | 922 | 1432 |
3 | 1178 | 171 | 767 | 1000 | 2496 | |
4 | 1220 | 772 | 1244 | 1231 | 1862 | |
5 | 1447 | 507 | 763 | 1817 | 2951 | |
6 | 1496 | 10 | 658 | 5819 | 1566 | |
7 | 1551 | 252 | 1174 | 1141 | 3019 | |
8 | 1575 | 362 | 3372 | 1387 | 1760 | |
9 | 1753 | 391 | 624 | 5819 | 2108 | |
10 | 1913 | 266 | 473 | 5819 | 2800 | |
11 | 1922 | 475 | 1272 | 2141 | 3628 | |
12 | 1944 | 659 | 1205 | 1549 | 3937 | |
13 | 1972 | 133 | 986 | 5819 | 2224 | |
14 | 2128 | 559 | 2444 | 2719 | 3092 | |
15 | 2178 | 315 | 579 | 5819 | 3213 | |
16 | 2494 | 617 | 1780 | 5819 | 2515 | |
17 | 2550 | 1026 | 1843 | 5819 | 2546 | |
18 | 2592 | 3357 | 1366 | 3450 | 4374 | |
19 | 2659 | 2309 | 2703 | 1919 | 4242 | |
20 | 2699 | 59 | 2881 | 1898 | 4528 | |
21 | 2714 | 2341 | 2948 | 2164 | 4199 | |
22 | 2772 | 268 | 873 | 5819 | 4064 | |
23 | 2839 | 384 | 1459 | 5819 | 3481 | |
24 | 2906 | 364 | 1553 | 5819 | 3575 | |
25 | 2919 | 1198 | 3458 | 1782 | 4528 | |
26 | 2956 | 483 | 1132 | 5819 | 4064 | |
27 | 2986 | 117 | 11953 | 1151 | 2460 | |
28 | 3035 | 649 | 1447 | 2318 | 5379 | |
29 | 3050 | 725 | 1734 | 5819 | 3688 | |
30 | 3082 | 335 | 1122 | 5819 | 4331 | |
31 | 3151 | 722 | 2170 | 5819 | 3599 | |
32 | 3224 | 1386 | 2177 | 5819 | 3628 | |
33 | 3245 | 940 | 2057 | 5819 | 3789 | |
34 | 3298 | 322 | 904 | 5819 | 4871 | |
35 | 3327 | 986 | 2944 | 5819 | 3481 | |
36 | 3327 | 2897 | 5029 | 2726 | 4242 | |
37 | 3382 | 1539 | 3417 | 5819 | 3322 | |
38 | 3410 | 1954 | 5236 | 2288 | 4471 | |
39 | 3422 | 2447 | 6893 | 2032 | 4064 | |
40 | 3494 | 905 | 2851 | 5819 | 3898 | |
41 | 3596 | 1478 | 5834 | 5819 | 2779 | |
42 | 3647 | 1601 | 3569 | 2626 | 5280 | |
43 | 3672 | 937 | 3397 | 5819 | 4011 | |
44 | 3691 | 634 | 3382 | 5819 | 4123 | |
45 | 3772 | 1530 | 3709 | 5819 | 4011 | |
46 | 3792 | 4067 | 8160 | 3126 | 4064 | |
47 | 3851 | 264 | 2896 | 5819 | 4628 | |
48 | 3974 | 1817 | 4418 | 5819 | 4011 | |
49 | 4034 | 1775 | 4662 | 5819 | 4011 | |
50 | 4072 | 2030 | 2017 | 5819 | 5096 | |
51 | 4112 | 396 | 2929 | 5819 | 4942 | |
52 | 4155 | 1464 | 4718 | 5819 | 4284 | |
53 | 4354 | 2449 | 5437 | 5819 | 4284 | |
54 | 4420 | 776 | 6344 | 5819 | 4242 | |
55 | 4447 | 1140 | 446 | 5819 | 6626 | |
56 | 4664 | 1140 | 6021 | 5819 | 4676 | |
57 | 4687 | 1198 | 6601 | 5819 | 4565 | |
58 | 4728 | 1161 | 5836 | 5819 | 4808 | |
59 | 4799 | 3691 | 6479 | 5819 | 4676 | |
60 | 4837 | 14 | 4493 | 2337 | 6626 | |
61 | 4873 | 1871 | 5690 | 5819 | 5013 | |
62 | 4877 | 1824 | 917 | 5819 | 6626 | |
63 | 4932 | 981 | 3596 | 5819 | 5681 | |
64 | 4943 | 5751 | 2710 | 3768 | 6626 | |
65 | 4958 | 1746 | 6192 | 5819 | 5013 | |
66 | 4978 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 3306 | 2810 | 4081 | 6626 |
67 | 5021 | 4645 | 2494 | 4443 | 6626 | |
68 | 5159 | 3221 | 3882 | 3559 | 6626 | |
69 | 5173 | 3980 | 4450 | 2766 | 6626 | |
70 | 5212 | 2677 | 4289 | 3357 | 6626 | |
71 | 5246 | 3097 | 5002 | 2542 | 6626 | |
72 | 5276 | 4235 | 1395 | 5819 | 6626 | |
73 | 5335 | 6604 | 3222 | 4598 | 6626 | |
74 | 5356 | 6701 | 4315 | 3487 | 6626 | |
75 | 5371 | 936 | 1867 | 5819 | 6626 | |
76 | 5375 | 7038 | 11227 | 5819 | 4284 | |
77 | 5406 | 3361 | 4387 | 3880 | 6626 | |
78 | 5409 | 992 | 6061 | 5819 | 5518 | |
79 | 5434 | 1073 | 1955 | 5819 | 6626 | |
80 | 5467 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung) | 2433 | 6008 | 2520 | 6626 |
81 | 5503 | 3389 | 1874 | 5819 | 6626 | |
82 | 5527 | 309 | 7126 | 2443 | 6626 | |
83 | 5538 | 2138 | 5919 | 2946 | 6626 | |
84 | 5610 | 3275 | 5160 | 3730 | 6626 | |
85 | 5624 | 2974 | 5847 | 3178 | 6626 | |
86 | 5642 | 2034 | 6610 | 2674 | 6626 | |
87 | 5651 | 7390 | 4694 | 3947 | 6626 | |
88 | 5670 | 1562 | 6272 | 3191 | 6626 | |
89 | 5684 | 11287 | 3873 | 4606 | 6626 | |
90 | 5689 | 1019 | 2468 | 5819 | 6626 | |
91 | 5710 | 4829 | 5479 | 3545 | 6626 | |
92 | 5773 | 4435 | 4876 | 4267 | 6626 | |
93 | 5773 | 3715 | 2308 | 5819 | 6626 | |
94 | 5785 | 3705 | 2326 | 5819 | 6626 | |
95 | 5812 | 4463 | 2310 | 5819 | 6626 | |
96 | 5815 | 4690 | 5524 | 3761 | 6626 | |
97 | 5840 | 3726 | 2397 | 5819 | 6626 | |
98 | 5892 | 4067 | 5686 | 3840 | 6626 | |
99 | 5906 | 3381 | 6784 | 3028 | 6626 | |
100 | 5928 | 1430 | 2834 | 5819 | 6626 |
Untuk peringat selanjutnya, Anda dapat melihatnya pada Webomtrics disini.